Magias
Todas as magias e runas do Bronson Origin. Escolha a vocação para ver só as dela e a promoção que libera cada uma; sem promoção, a magia já vem com a vocação. A etiqueta VIP marca as magias que só funcionam com VIP.
Ataque (9)
| Magia | Palavras | Nível | Mana | Libera em |
|---|---|---|---|---|
| Light Ethereal Spear | exori min con | 15 | 50 | Sem promoção |
| Find Person | exiva | 20 | 20 | Sem promoção |
| Levitate | exani hur | 20 | 50 | Sem promoção |
| Ethereal Spear | exori con | 35 | 25 | Medieval Crossbowman (2ª promoção, level 101) |
| Divine Missile | exori san | 60 | 20 | Divine Archangel (4ª promoção, level 300) |
| Divine Caldera | exevo mas san | 70 | 160 | Sem promoção |
| Triple Bolt | exori con triplici | 75 | 220 | Sem promoção |
| Ultimate Caldera | exevo gran mas san | 80 | 1300 | Sem promoção |
| Multi Bolt VIP | exori con multi | 180 | 400 | Sem promoção |
Cura (7)
| Magia | Palavras | Nível | Mana | Libera em |
|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 8 | 20 | Sem promoção |
| Antidote | exana flam | 10 | 30 | Sem promoção |
| Antidote | exana pox | 10 | 30 | Sem promoção |
| Antidote | exana vis | 10 | 20 | Sem promoção |
| Antidote | exana fire | 10 | 20 | Sem promoção |
| Intense Healing | exura gran | 15 | 70 | Sem promoção |
| Divine Healing | exura san | 35 | 160 | Royal Paladin (1ª promoção, level 35) |
Suporte (9)
| Magia | Palavras | Nível | Mana | Libera em |
|---|---|---|---|---|
| Light | utevo lux | 8 | 20 | Sem promoção |
| Magic Rope | exani tera | 8 | 20 | Sem promoção |
| Great Light | utevo gran lux | 10 | 60 | Sem promoção |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 12 | 140 | Sem promoção |
| Haste | utani hur | 14 | 40 | Sem promoção |
| Magic Shield | utamo vita | 20 | 50 | Royal Paladin (1ª promoção, level 35) |
| Strong Haste | utani gran hur | 20 | 80 | Royal Paladin (1ª promoção, level 35) |
| Protect Party | utamo mas sio | 32 | — | Sem promoção |
| Invisibility | utana vid | 35 | 440 | Medieval Crossbowman (2ª promoção, level 101) |
Conjurar (9)
| Magia | Palavras | Nível | Mana | Soul | Libera em |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Arrow | exevo con | 8 | 100 | 1 | Divine Archangel (4ª promoção, level 300) |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 8 | 140 | 1 | Sem promoção |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | 30 | 150 | 1 | Sem promoção |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | 30 | 160 | 1 | Divine Archangel (4ª promoção, level 300) |
| Conjure Burst Arrow | exevo con flam | 60 | 200 | 1 | Divine Archangel (4ª promoção, level 300) |
| Conjure Poison Arrow | exevo con pox | 60 | 130 | 1 | Divine Archangel (4ª promoção, level 300) |
| Conjure Infernal Bolt VIP | exevo con infernal | 70 | 200 | 1 | Royal Paladin (1ª promoção, level 35) |
| Conjure Onyx Arrow | exevo con onyx | 90 | 250 | 1 | Divine Archangel (4ª promoção, level 300) |
| Conjure Power Bolt VIP | exevo con vis | 100 | 250 | 1 | Royal Paladin (1ª promoção, level 35) |
Runas (35)
Level e magic level para usar a runa. Quem faz cada runa está em Conjurar.
| Runa | Nível | Magic level | Libera em |
|---|---|---|---|
| Light Magic Missile Rune | 9 | 0 | Sem promoção |
| Fireball Rune | 10 | 2 | Sem promoção |
| Energy Field Rune | 14 | 5 | Sem promoção |
| Fire Field Rune | 14 | 4 | Sem promoção |
| Heavy Magic Missile Rune | 14 | 3 | Sem promoção |
| Poison Field Rune | 14 | 3 | Sem promoção |
| Antidote Rune | 15 | 0 | Sem promoção |
| Intense Healing Rune | 15 | 1 | Sem promoção |
| Convince Rune | 16 | 5 | Sem promoção |
| Destroy Field Rune | 17 | 3 | Sem promoção |
| Fire Bomb Rune | 18 | 5 | Sem promoção |
| Poison Bomb Rune | 18 | 4 | Sem promoção |
| Ultimate Healing Rune | 18 | 4 | Sem promoção |
| Ultra Ultimate Healing Rune | 18 | 4 | Sem promoção |
| Great Fireball Rune | 20 | 4 | Sem promoção |
| Soulfire Rune | 20 | 7 | Sem promoção |
| Stalagmite Rune | 20 | 4 | Sem promoção |
| Stone Shower Rune | 20 | 4 | Sem promoção |
| Thunderstorm Rune | 20 | 4 | Sem promoção |
| Icicle Rune | 22 | 6 | Sem promoção |
| Energy Bomb Rune | 25 | 10 | Sem promoção |
| Poison Wall Rune | 25 | 5 | Sem promoção |
| Chameleon Rune | 27 | 4 | Sem promoção |
| Avalanche Rune | 30 | 4 | Sem promoção |
| Energy Wall Rune | 30 | 9 | Sem promoção |
| Explosion Rune | 30 | 6 | Sem promoção |
| Magic Wall Rune | 32 | 9 | Sem promoção |
| Fire Wall Rune | 33 | 6 | Sem promoção |
| Sudden Death Rune | 35 | 15 | Sem promoção |
| Paralyze Rune | 54 | 18 | Medieval Crossbowman (2ª promoção, level 101) |
| Dharmas Caos Rune | 80 | 65 | Sem promoção |
| Great Magic Missile Rune | 80 | 7 | Sem promoção |
| Diamond Dust Rune | 101 | 28 | Sem promoção |
| Fire Missile Rune | 101 | 28 | Sem promoção |
| Holy Missile Rune | 101 | 28 | Sem promoção |
Casa (4)
| Magia | Palavras | Nível | Mana | Libera em |
|---|---|---|---|---|
| House Door List | aleta grav | — | — | Sem promoção |
| House Guest List | aleta sio | — | — | Sem promoção |
| House Kick | alana sio | — | — | Sem promoção |
| House Subowner List | aleta som | — | — | Sem promoção |