Magias
Todas as magias e runas do Bronson Origin. Escolha a vocação para ver só as dela e a promoção que libera cada uma; sem promoção, a magia já vem com a vocação. A etiqueta VIP marca as magias que só funcionam com VIP.
Ataque (41)
| Magia | Palavras | Nível | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|
| Energy Strike | exori vis | 12 | 20 | Sorcerer |
| Terra Strike | exori tera | 12 | 20 | Druid |
| Flame Strike | exori flam | 14 | 20 | Sorcerer |
| Ice Strike | exori frigo | 14 | 20 | Druid |
| Death Strike | exori mort | 15 | 20 | Sorcerer |
| Light Ethereal Spear | exori min con | 15 | 50 | Paladin Elf |
| Challenge | exeta res | 20 | 30 | Knight Orc Miner: Blacksmith (1ª promoção, level 35) |
| Find Person | exiva | 20 | 20 | Todas as vocações |
| Levitate | exani hur | 20 | 50 | Todas as vocações |
| Creature Illusion | utevo res ina | 23 | 100 | Sorcerer Druid |
| Cancel Invisibility | exana ina | 26 | 200 | Sorcerer |
| Wild Growth | exevo grav vita | 27 | 220 | Druid: Elder Druid (1ª promoção, level 35) |
| Energy Wave | exevo vis hur | 30 | 170 | Sorcerer |
| Flame Wave | exevo flam hur | 30 | 80 | Sorcerer |
| Terra Wave | exevo tera hur | 30 | 210 | Druid |
| Groundshaker | exori mas | 33 | 160 | Knight Orc: Orc Berserker (1ª promoção, level 35) Miner: Blacksmith (1ª promoção, level 35) |
| Berserk | exori | 35 | 115 | Knight Orc: Orc Berserker (1ª promoção, level 35) Miner: Blacksmith (1ª promoção, level 35) |
| Ethereal Spear | exori con | 35 | 25 | Paladin: Medieval Crossbowman (2ª promoção, level 101) Elf: High Elf (2ª promoção, level 101) |
| Ice Wave | exevo frigo hur | 35 | 80 | Druid |
| Summon Creature | utevo res | 35 | — | Sorcerer: Master Sorcerer (1ª promoção, level 35) Druid: Elder Druid (1ª promoção, level 35) |
| Undead Legion VIP | exana mas mort | 35 | 900 | Druid |
| WhirlWind Throw | exori hur | 40 | 30 | Knight: Elite Knight (1ª promoção, level 35) Orc: Orc Berserker (1ª promoção, level 35) Miner: Blacksmith (1ª promoção, level 35) |
| Energy Beam | exevo vis lux | 45 | 40 | Sorcerer |
| Divine Missile | exori san | 60 | 20 | Paladin: Divine Archangel (4ª promoção, level 300) Elf: Elf Ranger (1ª promoção, level 35) |
| Fierce Berserk | exori gran | 60 | 340 | Knight: Elite Knight (1ª promoção, level 35) Orc: Orc Berserker (1ª promoção, level 35) Miner: Blacksmith (1ª promoção, level 35) |
| Divine Caldera | exevo mas san | 70 | 160 | Paladin Elf |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 70 | 110 | Sorcerer |
| Cranium Bash | exori bash | 75 | 240 | Orc: Orc Warlord (2ª promoção, level 101) Miner: Blacksmith (1ª promoção, level 35) |
| Rage of the Skies | exevo gran mas lux | 75 | 1200 | Sorcerer: Master Sorcerer (1ª promoção, level 35) |
| Triple Bolt | exori con triplici | 75 | 220 | Paladin Elf |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | 75 | 600 | Druid |
| Death Chaos | exevo gran mas mort | 80 | 2250 | Sorcerer: Dark Sorcerer (4ª promoção, level 300) |
| Energy Storm | exevo gran mas vis | 80 | 450 | Sorcerer: Master Sorcerer (1ª promoção, level 35) Druid: Elder Druid (1ª promoção, level 35) |
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | 80 | 1300 | Druid: Elder Druid (1ª promoção, level 35) |
| Hell's Core | exevo gran mas flam | 80 | 1300 | Sorcerer: Master Sorcerer (1ª promoção, level 35) |
| Ultimate Caldera | exevo gran mas san | 80 | 1300 | Paladin Elf |
| Execute | exori adonai | 100 | 100% da mana | Knight: Templar Knight (2ª promoção, level 101) Miner: Elderly Dwarf (4ª promoção, level 300) |
| Multi Bolt VIP | exori con multi | 180 | 400 | Paladin Elf |
| Blade Tempest | exori max mas | 220 | 600 | Knight |
| Great Explosion | exevo mas vis | 250 | 1300 | Druid: Celtic Druid (2ª promoção, level 101) |
| Mass Thunder VIP | exevo mas thunder | 280 | 1500 | Druid |
Cura (11)
| Magia | Palavras | Nível | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 8 | 20 | Todas as vocações |
| Antidote | exana flam | 10 | 30 | Todas as vocações |
| Antidote | exana pox | 10 | 30 | Todas as vocações |
| Antidote | exana vis | 10 | 20 | Todas as vocações |
| Antidote | exana fire | 10 | 20 | Todas as vocações |
| Intense Healing | exura gran | 15 | 70 | Sorcerer Druid Paladin Elf Knight Orc Miner |
| Heal Friend | exura sio | 18 | 140 | Druid |
| Ultimate Healing | exura vita | 25 | 160 | Druid |
| Wound Cleansing | exana mort | 30 | 70 | Knight Orc Miner |
| Divine Healing | exura san | 35 | 160 | Paladin: Royal Paladin (1ª promoção, level 35) Elf |
| Mass Healing | exura gran mas res | 50 | 150 | Druid: Elder Druid (1ª promoção, level 35) |
Suporte (15)
| Magia | Palavras | Nível | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|
| Light | utevo lux | 8 | 20 | Todas as vocações |
| Magic Rope | exani tera | 8 | 20 | Todas as vocações |
| Great Light | utevo gran lux | 10 | 60 | Todas as vocações |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 12 | 140 | Todas as vocações |
| Haste | utani hur | 14 | 40 | Todas as vocações |
| Magic Shield | utamo vita | 20 | 50 | Sorcerer Druid Paladin: Royal Paladin (1ª promoção, level 35) Elf |
| Strong Haste | utani gran hur | 20 | 80 | Sorcerer: Master Sorcerer (1ª promoção, level 35) Druid: Elder Druid (1ª promoção, level 35) Paladin: Royal Paladin (1ª promoção, level 35) Elf: Elf Ranger (1ª promoção, level 35) Knight: Darkness Knight (4ª promoção, level 300) Orc: Orc Berserker (1ª promoção, level 35) Miner: Blacksmith (1ª promoção, level 35) |
| Enchant Party | utori mas sio | 32 | — | Sorcerer |
| Heal Party | utura mas sio | 32 | — | Druid |
| Protect Party | utamo mas sio | 32 | — | Paladin Elf |
| Train Party | utito mas sio | 32 | — | Knight Orc Miner |
| Invisibility | utana vid | 35 | 440 | Sorcerer Druid Paladin: Medieval Crossbowman (2ª promoção, level 101) Elf: High Elf (2ª promoção, level 101) |
| Sharpshooter | exani vita | 60 | 150 | Knight: Darkness Knight (4ª promoção, level 300) Orc: Orc Berserker (1ª promoção, level 35) Miner: Blacksmith (1ª promoção, level 35) |
| Protector VIP | utamo grav | 101 | 200 | Knight: Templar Knight (2ª promoção, level 101) Orc: Orc Sanguinary (4ª promoção, level 300) Miner: Elderly Dwarf (4ª promoção, level 300) |
| Blood Rage VIP | exani gran vita | 200 | 290 | Knight: Darkness Knight (4ª promoção, level 300) Orc: Orc Berserker (1ª promoção, level 35) Miner: Blacksmith (1ª promoção, level 35) |
Conjurar (45)
| Magia | Palavras | Nível | Mana | Soul | Vocações |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Arrow | exevo con | 8 | 100 | 1 | Paladin: Divine Archangel (4ª promoção, level 300) Elf |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 8 | 140 | 1 | Paladin Elf: Divine Elf (4ª promoção, level 300) |
| Poison Field | adevo grav pox | 14 | 200 | 1 | Druid |
| Antidote Rune | adana pox | 15 | 200 | 1 | Druid |
| Convince Creature | adeta sio | 15 | 200 | 1 | Druid |
| Fire Field | adevo grav flam | 15 | 240 | 1 | Sorcerer |
| Intense Healing Rune | adura gran | 15 | 120 | 1 | Druid |
| Light Magic Missile | adori min vis | 15 | 200 | 1 | Sorcerer |
| Destroy Field | adito grav | 17 | 120 | 1 | Sorcerer Druid |
| Energy Field | adevo grav vis | 18 | 320 | 1 | Sorcerer |
| Fireball | adori flam | 20 | 460 | 1 | Sorcerer |
| Stalagmite | adori tera | 24 | 350 | 1 | Druid |
| Ultimate Healing Rune | adura vita | 24 | 400 | 1 | Druid |
| Heavy Magic Missile | adori vis | 25 | 350 | 1 | Sorcerer |
| Poison Bomb | adevo mas pox | 25 | 520 | 1 | Druid |
| Chameleon | adevo ina | 27 | 600 | 1 | Druid |
| Fire Bomb | adevo mas flam | 27 | 600 | 1 | Sorcerer |
| Soulfire | adevo res flam | 27 | 420 | 1 | Sorcerer |
| Icicle | adori frigo | 28 | 460 | 1 | Druid |
| Thunderstorm | adori mas vis | 28 | 430 | 1 | Sorcerer |
| Poison Wall | adevo mas grav pox | 29 | 640 | 1 | Druid |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | 30 | 150 | 1 | Paladin Elf: Divine Elf (4ª promoção, level 300) |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | 30 | 160 | 1 | Paladin: Divine Archangel (4ª promoção, level 300) Elf: Elf Ranger (1ª promoção, level 35) |
| Great Fireball | adori mas flam | 30 | 530 | 1 | Sorcerer |
| Stone Shower | adori mas tera | 30 | 430 | 1 | Druid |
| Sudden Death | adori gran mort | 30 | 500 | 1 | Sorcerer |
| Explosion | adevo mas hur | 31 | 570 | 1 | Sorcerer Druid |
| Magic Wall | adevo grav tera | 32 | 750 | 1 | Sorcerer |
| Fire Wall | adevo mas grav flam | 33 | 780 | 1 | Sorcerer |
| Avalanche | adori mas frigo | 35 | 530 | 1 | Druid |
| Energy Bomb | adevo mas vis | 37 | 880 | 1 | Sorcerer |
| Enchant Staff | exeta vis | 41 | 80 | — | Sorcerer: Master Sorcerer (1ª promoção, level 35) |
| Energy Wall | adevo mas grav vis | 41 | 1000 | 1 | Sorcerer |
| Paralyze | adana ani | 55 | 1400 | 1 | Druid |
| Conjure Burst Arrow | exevo con flam | 60 | 200 | 1 | Paladin: Divine Archangel (4ª promoção, level 300) Elf: High Elf (2ª promoção, level 101) |
| Conjure Poison Arrow | exevo con pox | 60 | 130 | 1 | Paladin: Divine Archangel (4ª promoção, level 300) Elf: High Elf (2ª promoção, level 101) |
| Conjure Infernal Bolt VIP | exevo con infernal | 70 | 200 | 1 | Paladin: Royal Paladin (1ª promoção, level 35) Elf: Divine Elf (4ª promoção, level 300) |
| Conjure Onyx Arrow | exevo con onyx | 90 | 250 | 1 | Paladin: Divine Archangel (4ª promoção, level 300) Elf: High Elf (2ª promoção, level 101) |
| Conjure Power Bolt VIP | exevo con vis | 100 | 250 | 1 | Paladin: Royal Paladin (1ª promoção, level 35) Elf: Divine Elf (4ª promoção, level 300) |
| Dharmas Caos | adori mort dharmas | 101 | 1000 | 1 | Sorcerer: Archmage (2ª promoção, level 101) |
| Diamond Dust | adori gran frigo | 101 | 600 | 1 | Druid: Celtic Druid (2ª promoção, level 101) |
| Great Magic Missile | adori gran vis | 101 | 600 | 1 | Sorcerer: Archmage (2ª promoção, level 101) Druid: Celtic Druid (2ª promoção, level 101) |
| Fire Missile | adori gran flam | 115 | 600 | 1 | Sorcerer: Archmage (2ª promoção, level 101) |
| Holy Missile | adori gran san | 130 | 600 | 1 | Sorcerer: Dark Sorcerer (4ª promoção, level 300) Druid: Hellish Druid (4ª promoção, level 300) |
| Rejuvenation Rune | adura gran vita | 200 | 2000 | 3 | Druid: Spirit Healer (3ª promoção, level 200) |
Runas (36)
Level e magic level para usar a runa. Quem faz cada runa está em Conjurar.
| Runa | Nível | Magic level | Vocações |
|---|---|---|---|
| Light Magic Missile Rune | 9 | 0 | Todas as vocações |
| Fireball Rune | 10 | 2 | Todas as vocações |
| Energy Field Rune | 14 | 5 | Todas as vocações |
| Fire Field Rune | 14 | 4 | Todas as vocações |
| Heavy Magic Missile Rune | 14 | 3 | Todas as vocações |
| Poison Field Rune | 14 | 3 | Todas as vocações |
| Antidote Rune | 15 | 0 | Todas as vocações |
| Intense Healing Rune | 15 | 1 | Todas as vocações |
| Convince Rune | 16 | 5 | Todas as vocações |
| Destroy Field Rune | 17 | 3 | Todas as vocações |
| Fire Bomb Rune | 18 | 5 | Todas as vocações |
| Poison Bomb Rune | 18 | 4 | Todas as vocações |
| Ultimate Healing Rune | 18 | 4 | Todas as vocações |
| Ultra Ultimate Healing Rune | 18 | 4 | Todas as vocações |
| Great Fireball Rune | 20 | 4 | Todas as vocações |
| Soulfire Rune | 20 | 7 | Todas as vocações |
| Stalagmite Rune | 20 | 4 | Todas as vocações |
| Stone Shower Rune | 20 | 4 | Todas as vocações |
| Thunderstorm Rune | 20 | 4 | Todas as vocações |
| Icicle Rune | 22 | 6 | Todas as vocações |
| Energy Bomb Rune | 25 | 10 | Todas as vocações |
| Poison Wall Rune | 25 | 5 | Todas as vocações |
| Chameleon Rune | 27 | 4 | Todas as vocações |
| Avalanche Rune | 30 | 4 | Todas as vocações |
| Energy Wall Rune | 30 | 9 | Todas as vocações |
| Explosion Rune | 30 | 6 | Todas as vocações |
| Magic Wall Rune | 32 | 9 | Todas as vocações |
| Fire Wall Rune | 33 | 6 | Todas as vocações |
| Sudden Death Rune | 35 | 15 | Todas as vocações |
| Paralyze Rune | 54 | 18 | Druid: Elder Druid (1ª promoção, level 35) Paladin: Medieval Crossbowman (2ª promoção, level 101) Elf: Divine Elf (4ª promoção, level 300) |
| Dharmas Caos Rune | 80 | 65 | Todas as vocações |
| Great Magic Missile Rune | 80 | 7 | Todas as vocações |
| Diamond Dust Rune | 101 | 28 | Todas as vocações |
| Fire Missile Rune | 101 | 28 | Todas as vocações |
| Holy Missile Rune | 101 | 28 | Todas as vocações |
| Rejuvenation Rune | 200 | 8 | Knight: Chaos Knight (3ª promoção, level 200) Orc: Orc General (3ª promoção, level 200) Miner: Artisan Weaponsmith (3ª promoção, level 200) |
Casa (4)
| Magia | Palavras | Nível | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|
| House Door List | aleta grav | — | — | Todas as vocações |
| House Guest List | aleta sio | — | — | Todas as vocações |
| House Kick | alana sio | — | — | Todas as vocações |
| House Subowner List | aleta som | — | — | Todas as vocações |